aa401 | bb2763 | cc | dd |
(aggr.) | ssp. | Hesp | 3 |
Abaeis | gen. | Pier | 40 |
abbreviata | sp. | Hesp | 31 |
aberrans | sp. | Hesp | 30 |
acantus | sp. | Rio | 59 |
accius | sp. | Hesp | 18 |
accusatrix | sp. | Rio | 68 |
acesta | sp. | Nym | 97 |
achelous | sp. | Hesp | 17 |
acheronta | sp. | Nym | 94 |
Achlyodes | gen. | Hesp | 23 |
acosma | sp. | Rio | 63 |
Actinote | gen. | Nym | 88 |
actinotis | ssp. | Pier | 41 |
ada | ssp. | Nym | 79 |
adela | sp. | Hesp | 15 |
adelina | sp. | Rio | 62 |
Adelpha | gen. | Nym | 92 |
adepta | sp. | Hesp | 30 |
Adlerodea | gen. | Hesp | 17 |
adrasta | sp. | Nym | 76 |
aecas | sp. | Hesp | 18 |
aedon | sp. | Nym | 81 |
aegides | sp. | Hesp | 29 |
aegiochus | sp. | Hesp | 26 |
aelius | sp. | Hesp | 4 |
aequatorius | ssp. | Hesp | 5 |
Aeria | gen. | Nym | 83 |
aerias | ssp. | Nym | 72 |
aesacus | sp. | Nym | 100 |
aesculapus | sp. | Hesp | 32 |
Aethilla | gen. | Hesp | 23 |
aethiops | sp. | Rio | 67 |
agacles | sp. | Nym | 77 |
agalla | ssp. | Nym | 86 |
aganisa | ssp. | Nym | 72 |
agaricon | sp. | Hesp | 10 |
agarithe | sp. | Pier | 39 |
agave | sp. | Pier | 40 |
agave | sp. | Pier | 40 |
agave | sp. | Rio | 59 |
agesilas | sp. | Rio | 66 |
agesilaus | sp. | Pap | 34 |
aglaura | sp. | Nym | 75 |
agnata | sp. | Nym | 104 |
Agraulis | gen. | Nym | 89 |
Agrias | gen. | Nym | 81 |
agricolor | sp. | Lyc | 47 |
Aguna | gen. | Hesp | 2 |
agyrtus | sp. | Rio | 66 |
ahola | sp. | Lyc | 47 |
aholiba | sp. | Lyc | 50 |
aidea | sp. | Nym | 78 |
Aides | gen. | Hesp | 11 |
aiellae | ssp. | Nym | 93 |
alana | sp. | Hesp | 30 |
alardus | sp. | Hesp | 2 |
albania | sp. | Pier | 38 |
albata | sp. | Lyc | 52 |
albertus | sp. | Rio | 67 |
albescens | ssp. | Nym | 87 |
albiapicalis | sp. | Hesp | 6 |
albida | ssp. | Nym | 75 |
albimargo | sp. | Hesp | 8 |
albipuncta | sp. | Rio | 60 |
albistria | sp. | Hesp | 2 |
albius | ssp. | Hesp | 4 |
albociliatus | sp. | Hesp | 2 |
albofasciatus | sp. | Hesp | 4 |
albopannus | ssp. | Hesp | 27 |
albula | sp. | Pier | 40 |
alcaeus | sp. | Hesp | 4 |
alcibiades | ssp. | Nym | 82 |
alcinoe | sp. | Nym | 104 |
alcmaeon | sp. | Rio | 63 |
alcmena | sp. | Nym | 74 |
alcmon | sp. | Hesp | 4 |
alea | sp. | Lyc | 52 |
alector | sp. | Hesp | 2 |
aletes | sp. | Hesp | 20 |
alethina | ssp. | Pier | 42 |
aletta | sp. | Nym | 86 |
alexirrhoe | sp. | Nym | 83 |
aliphera | sp. | Nym | 89 |
allectus | sp. | Rio | 58 |
Allosmaitia | gen. | Lyc | 44 |
allubita | sp. | Hesp | 19 |
almoda | sp. | Hesp | 20 |
alpais | sp. | Nym | 74 |
alsina | ssp. | Nym | 96 |
alternata | sp. | Hesp | 12 |
Altinote | gen. | Nym | 88 |
alumna | sp. | Hesp | 17 |
amalia | ssp. | Pier | 38 |
amara | ssp. | Nym | 85 |
amaryllis | ssp. | Hesp | 23 |
amata | ssp. | Nym | 75 |
amathonte | ssp. | Nym | 102 |
ambigua | sp. | Hesp | 32 |
ambrax | sp. | Lyc | 52 |
ambrosia | sp. | Nym | 78 |
Amiga | gen. | Nym | 103 |
amphidecta | sp. | Rio | 56 |
amphiktion | ssp. | Nym | 81 |
amphimachus | sp. | Nym | 81 |
amphinome | sp. | Nym | 71 |
amphion | sp. | Hesp | 7 |
amphione | sp. | Pier | 38 |
ampyx | sp. | Hesp | 8 |
amydon | sp. | Nym | 81 |
amydon | sp. | Nym | 81 |
amymone | sp. | Nym | 72 |
amyntor | sp. | Lyc | 47 |
amystis | sp. | Hesp | 32 |
anacreon | sp. | Hesp | 27 |
anadema | ssp. | Rio | 56 |
Anaea | gen. | Nym | 78 |
Anartia | gen. | Nym | 98 |
anastomosis | sp. | Hesp | 24 |
Anastrus | gen. | Hesp | 27 |
Anatrytone | gen. | Hesp | 14 |
anausis | sp. | Hesp | 7 |
anchisiades | sp. | Pap | 35 |
ancillaris | sp. | Hesp | 18 |
Ancyluris | gen. | Rio | 65 |
ander | sp. | Hesp | 28 |
andersoni | sp. | Hesp | 15 |
andersoni | sp. | Lyc | 48 |
andrea | ssp. | Hesp | 28 |
andria | sp. | Nym | 78 |
androgeus | sp. | Pap | 35 |
andromica | sp. | Nym | 83 |
Anetia | gen. | Nym | 87 |
angellus | sp. | Hesp | 18 |
angra | sp. | Hesp | 25 |
angularis | sp. | Hesp | 17 |
angusta | ssp. | Nym | 72 |
anieta | sp. | Nym | 96 |
Anisochoria | gen. | Hesp | 30 |
anius | sp. | Rio | 66 |
anna | sp. | Nym | 73 |
anna | sp. | Nym | 78 |
annetta | ssp. | Hesp | 7 |
annette | sp. | Nym | 84 |
annulata | sp. | Nym | 97 |
anteas | sp. | Nym | 88 |
Anteos | gen. | Pier | 39 |
Anteros | gen. | Rio | 58 |
Anthanassa | gen. | Nym | 95 |
Anthoptus | gen. | Hesp | 10 |
anthracinus | sp. | Hesp | 14 |
anticus | sp. | Hesp | 23 |
Antigonus | gen. | Hesp | 30 |
antinous | sp. | Lyc | 51 |
antiope | sp. | Hesp | 7 |
antipazina | sp. | Hesp | 15 |
Antirrhea | gen. | Nym | 102 |
antoninus | sp. | Hesp | 12 |
antonoe | sp. | Nym | 104 |
apastus | sp. | Hesp | 2 |
Apaustus | gen. | Hesp | 17 |
apella | sp. | Hesp | 16 |
Aphrissa | gen. | Pier | 39 |
Apodemia | gen. | Rio | 58 |
approximata | ssp. | Pier | 41 |
approximatus | sp. | Hesp | 26 |
Apuecla | gen. | Lyc | 44 |
arabus | sp. | Hesp | 18 |
Arawacus | gen. | Lyc | 44 |
arbela | sp. | Pier | 40 |
arbuscula | sp. | Rio | 68 |
arcaei | ssp. | Nym | 97 |
arcalaus | sp. | Hesp | 13 |
Arcas | gen. | Lyc | 44 |
Archaeonympha | gen. | Rio | 62 |
Archaeoprepona | gen. | Nym | 81 |
archimedes | sp. | Rio | 63 |
Archonias | gen. | Pier | 41 |
arcius | sp. | Rio | 67 |
ardys | sp. | Nym | 95 |
argante | sp. | Pier | 39 |
argenissa | sp. | Rio | 62 |
argentea | sp. | Hesp | 10 |
argentea | sp. | Rio | 56 |
argentea | sp. | Rio | 68 |
argentella | sp. | Nym | 103 |
arginussa | sp. | Nym | 78 |
Argon | gen. | Hesp | 11 |
argus | ssp. | Nym | 70 |
argyrodines | sp. | Rio | 65 |
Argyrogrammana | gen. | Rio | 58 |
Arhuaco | gen. | Nym | 103 |
Aricoris | gen. | Rio | 62 |
ariensis | ssp. | Nym | 71 |
arina | sp. | Hesp | 25 |
arindela | sp. | Lyc | 53 |
arinome | sp. | Nym | 71 |
aripa | sp. | Pier | 42 |
Arita | gen. | Hesp | 17 |
arita | sp. | Hesp | 17 |
arizonensis | ssp. | Hesp | 6 |
arnaca | sp. | Nym | 103 |
arola | sp. | Lyc | 50 |
Aroma | gen. | Hesp | 11 |
aroma | sp. | Hesp | 11 |
arpoxais | sp. | Lyc | 50 |
arsalte | sp. | Hesp | 30 |
artacaena | sp. | Nym | 78 |
artemides | sp. | Hesp | 31 |
artemisia | sp. | Nym | 77 |
artena | sp. | Nym | 86 |
Arteurotia | gen. | Hesp | 24 |
Artines | gen. | Hesp | 17 |
artona | sp. | Hesp | 21 |
Arumecla | gen. | Lyc | 45 |
arza | sp. | Lyc | 45 |
Arzecla | gen. | Lyc | 45 |
asa | sp. | Rio | 60 |
asa | sp. | Lyc | 48 |
asander | sp. | Hesp | 2 |
ascalaphus | sp. | Hesp | 25 |
Ascia | gen. | Pier | 41 |
ascolia | sp. | Rio | 63 |
ascolius | sp. | Pap | 35 |
asine | sp. | Hesp | 6 |
aspernatus | sp. | Hesp | 16 |
aspina | sp. | Hesp | 5 |
Aspitha | gen. | Hesp | 31 |
assaricus | sp. | Hesp | 32 |
assecla | ssp. | Hesp | 23 |
astala | sp. | Nym | 73 |
astarte | sp. | Nym | 72 |
astenidas | ssp. | Lyc | 44 |
asteria | sp. | Rio | 62 |
Asterocampa | gen. | Nym | 70 |
astiocha | sp. | Lyc | 52 |
Astraptes | gen. | Hesp | 2 |
astylos | sp. | Hesp | 3 |
asychis | sp. | Hesp | 27 |
atacama | sp. | Nym | 72 |
atacama | sp. | Nym | 72 |
Atalopedes | gen. | Hesp | 14 |
Atarnes | gen. | Hesp | 23 |
ate | sp. | Nym | 77 |
atena | sp. | Lyc | 50 |
atergatis | ssp. | Nym | 87 |
atesa | sp. | Lyc | 51 |
atlantis | sp. | Nym | 71 |
Atlides | gen. | Lyc | 45 |
atreus | sp. | Nym | 100 |
atronia | sp. | Nym | 95 |
Atrytonopsis | gen. | Hesp | 14 |
atthis | ssp. | Pier | 38 |
attica | sp. | Nym | 91 |
Aubergina | gen. | Lyc | 45 |
audax | sp. | Hesp | 2 |
augeas | sp. | Hesp | 2 |
Augiades | gen. | Hesp | 3 |
auginus | sp. | Hesp | 6 |
augusta | ssp. | Nym | 74 |
augustinula | sp. | Lyc | 53 |
augustula | sp. | Lyc | 53 |
aulica | sp. | Nym | 79 |
aulus | sp. | Hesp | 2 |
aura | sp. | Lyc | 47 |
aurantia | sp. | Rio | 56 |
aurantiaca | sp. | Rio | 56 |
aurelius | sp. | Hesp | 21 |
aureola | sp. | Nym | 79 |
aurifer | sp. | Hesp | 11 |
aurimna | sp. | Rio | 58 |
aurunce | sp. | Hesp | 2 |
Autochton | gen. | Hesp | 3 |
autocles | ssp. | Pap | 35 |
autumna | sp. | Hesp | 17 |
autumna | ssp. | Nym | 97 |
auxo | sp. | Hesp | 27 |
avitus | sp. | Hesp | 8 |
azanoides | sp. | Rio | 63 |
azia | sp. | Lyc | 50 |
azteca | sp. | Hesp | 25 |
azurinus | sp. | Lyc | 52 |
bacenis | sp. | Rio | 63 |
bacis | sp. | Lyc | 45 |
badeta | sp. | Lyc | 47 |
badia | sp. | Hesp | 27 |
Baeotis | gen. | Rio | 65 |
Baeotus | gen. | Nym | 94 |
balboa | ssp. | Nym | 79 |
banghaasi | sp. | Nym | 105 |
barajo | sp. | Lyc | 49 |
barea | sp. | Rio | 64 |
barine | sp. | Rio | 58 |
barnesi | sp. | Rio | 66 |
barnesi | sp. | Nym | 73 |
barnesia | sp. | Nym | 91 |
baru | ssp. | Hesp | 23 |
basilea | sp. | Rio | 64 |
basiloides | sp. | Nym | 91 |
basoches | sp. | Hesp | 11 |
bassania | sp. | Lyc | 47 |
batesii | sp. | Lyc | 48 |
bathildis | sp. | Lyc | 51 |
Battus | gen. | Pap | 36 |
bazochii | sp. | Lyc | 52 |
beatrix | sp. | Nym | 79 |
bebrycia | sp. | Lyc | 52 |
begga | sp. | Hesp | 28 |
beggina | sp. | Hesp | 28 |
Behemothia | gen. | Rio | 62 |
belli | sp. | Hesp | 8 |
belpa | ssp. | Hesp | 11 |
belti | sp. | Hesp | 32 |
beltiana | sp. | Rio | 61 |
belus | sp. | Hesp | 6 |
belus | sp. | Pap | 36 |
beotus | sp. | Nym | 94 |
berania | sp. | Nym | 82 |
bernikerni | sp. | Hesp | 8 |
bessus | sp. | Hesp | 25 |
bettina | sp. | Rio | 56 |
bianala | ssp. | Rio | 56 |
Biblis | gen. | Nym | 72 |
bicolor | ssp. | Hesp | 3 |
bicolor | sp. | Hesp | 10 |
bicolor | sp. | Rio | 59 |
bifascia | sp. | Hesp | 2 |
bifasciata | sp. | Hesp | 29 |
bifurcus | sp. | Hesp | 26 |
biolleyi | sp. | Hesp | 7 |
biplagiata | ssp. | Nym | 98 |
bipunctatus | sp. | Hesp | 3 |
birchallii | sp. | Pap | 35 |
Bistonina | gen. | Lyc | 45 |
biternata | sp. | Hesp | 30 |
bitias | sp. | Lyc | 51 |
blomfildia | sp. | Nym | 97 |
boeotia | sp. | Nym | 91 |
bogota | sp. | Rio | 66 |
bogotana | ssp. | Pier | 40 |
bogotanus | sp. | Nym | 101 |
boisduvali | ssp. | Nym | 79 |
boisduvaliana | sp. | Pier | 40 |
boisduvalii | sp. | Pier | 39 |
bolivari | ssp. | Nym | 85 |
boliviensis | sp. | Hesp | 24 |
Bolla | gen. | Hesp | 24 |
bonpland | ssp. | Nym | 95 |
boreas | sp. | Hesp | 2 |
boreas | sp. | Nym | 91 |
Brachyglenis | gen. | Rio | 65 |
branchus | ssp. | Pap | 34 |
Brangas | gen. | Lyc | 45 |
brasiliensis | sp. | Nym | 100 |
Brassolis | gen. | Nym | 100 |
brassolis | sp. | Pier | 41 |
brasus | sp. | Hesp | 14 |
brebisson | sp. | Hesp | 23 |
brennus | sp. | Hesp | 24 |
Brephidium | gen. | Lyc | 44 |
Brevianta | gen. | Lyc | 45 |
brevicauda | sp. | Hesp | 2 |
brimo | sp. | Rio | 58 |
brino | sp. | Hesp | 11 |
brome | sp. | Nym | 72 |
brontinus | sp. | Hesp | 23 |
broteas | sp. | Hesp | 5 |
browni | sp. | Hesp | 15 |
browni | sp. | Rio | 65 |
brunnea | sp. | Hesp | 22 |
bryaxis | sp. | Rio | 68 |
bryki | ssp. | Pap | 35 |
bryson | ssp. | Pier | 41 |
bubocula | sp. | Nym | 100 |
bugaba | ssp. | Nym | 73 |
bugaba | ssp. | Nym | 102 |
Bungalotis | gen. | Hesp | 3 |
buphonia | sp. | Lyc | 46 |
burnsi | sp. | Hesp | 6 |
Burnsius | gen. | Hesp | 30 |
busa | sp. | Lyc | 45 |
busirus | sp. | Hesp | 23 |
Buzyges | gen. | Hesp | 14 |
cacao | sp. | Hesp | 9 |
cachinnans | ssp. | Hesp | 7 |
cadmeis | sp. | Rio | 66 |
cadra | ssp. | Nym | 84 |
caelina | sp. | Nym | 74 |
Caerois | gen. | Nym | 102 |
caerula | ssp. | Hesp | 25 |
caesia | sp. | Pier | 42 |
caesiopicta | ssp. | Nym | 83 |
caicus | sp. | Hesp | 4 |
cajeta | sp. | Hesp | 4 |
cajus | sp. | Hesp | 28 |
calanus | ssp. | Hesp | 6 |
calathana | sp. | Hesp | 6 |
calavius | sp. | Hesp | 23 |
calcarea | sp. | Hesp | 14 |
calchas | sp. | Hesp | 4 |
calchinia | sp. | Lyc | 50 |
calculosa | sp. | Rio | 60 |
caldas | sp. | Lyc | 48 |
Calephelis | gen. | Rio | 65 |
caliadne | ssp. | Hesp | 28 |
Calicosama | gen. | Rio | 62 |
calidius | sp. | Hesp | 30 |
caliginea | sp. | Rio | 63 |
Caligo | gen. | Nym | 100 |
caligosus | ssp. | Rio | 67 |
callianira | sp. | Nym | 70 |
Callicore | gen. | Nym | 72 |
callidryas | sp. | Nym | 80 |
Callimormus | gen. | Hesp | 17 |
callipetes | sp. | Hesp | 30 |
callispila | ssp. | Nym | 84 |
calliste | sp. | Pap | 34 |
calliste | sp. | Rio | 68 |
Callithomia | gen. | Nym | 83 |
Calociasma | gen. | Rio | 62 |
Calospila | gen. | Rio | 62 |
Calpodes | gen. | Hesp | 11 |
Calycopis | gen. | Lyc | 46 |
Calydna | gen. | Rio | 58 |
cama | sp. | Hesp | 28 |
camilla | sp. | Nym | 81 |
Camissecla | gen. | Lyc | 46 |
campestris | sp. | Hesp | 14 |
campo | sp. | Hesp | 20 |
Camptopleura | gen. | Hesp | 27 |
canalis | sp. | Hesp | 7 |
candiope | sp. | Rio | 65 |
canescens | sp. | Hesp | 30 |
caninius | sp. | Lyc | 48 |
caniola | sp. | Hesp | 16 |
cannae | sp. | Hesp | 16 |
Cantha | gen. | Hesp | 17 |
canthara | ssp. | Nym | 76 |
cantra | sp. | Hesp | 13 |
carausius | sp. | Rio | 58 |
cardui | sp. | Nym | 97 |
caresa | ssp. | Nym | 75 |
Caria | gen. | Rio | 66 |
carias | sp. | Nym | 74 |
caribbea | sp. | Hesp | 25 |
carinenta | sp. | Nym | 98 |
Cariomothis | gen. | Rio | 66 |
carissima | sp. | Rio | 60 |
carla | sp. | Lyc | 47 |
carlos | sp. | Hesp | 4 |
carnica | sp. | Lyc | 47 |
carolina | ssp. | Nym | 80 |
carpasia | sp. | Lyc | 45 |
Carrhenes | gen. | Hesp | 30 |
cartagoa | sp. | Hesp | 26 |
carthaea | sp. | Lyc | 45 |
Carystina | gen. | Hesp | 11 |
Carystoides | gen. | Hesp | 11 |
Carystus | gen. | Hesp | 11 |
cassidula | ssp. | Lyc | 44 |
cassie | sp. | Nym | 101 |
cassius | sp. | Hesp | 3 |
cassius | sp. | Lyc | 44 |
castaneus | ssp. | Nym | 101 |
castigatus | ssp. | Rio | 67 |
Castilia | gen. | Nym | 95 |
castimonia | sp. | Lyc | 48 |
castolus | sp. | Hesp | 25 |
catalina | ssp. | Nym | 102 |
Catasticta | gen. | Pier | 41 |
cathaea | sp. | Hesp | 11 |
catillus | sp. | Hesp | 4 |
Catoblepia | gen. | Nym | 100 |
Catocyclotis | gen. | Rio | 62 |
Catonephele | gen. | Nym | 74 |
caucana | sp. | Rio | 62 |
caunus | sp. | Hesp | 6 |
caura | sp. | Hesp | 21 |
cecilia | sp. | Rio | 56 |
cecropia | ssp. | Rio | 64 |
cecrops | ssp. | Nym | 78 |
Cecropterus | gen. | Hesp | 8 |
Celaenorrhinus | gen. | Hesp | 26 |
Celastrina | gen. | Lyc | 44 |
celata | ssp. | Pier | 40 |
celemia | sp. | Nym | 84 |
celerio | ssp. | Nym | 93 |
celia | sp. | Nym | 105 |
Celmia | gen. | Lyc | 46 |
celmus | sp. | Lyc | 46 |
celona | sp. | Lyc | 50 |
central | sp. | Lyc | 51 |
centralis | ssp. | Pier | 40 |
centralis | ssp. | Pier | 42 |
centralis | ssp. | Nym | 79 |
centralis | ssp. | Nym | 81 |
Cephise | gen. | Hesp | 4 |
cephise | sp. | Rio | 67 |
cephoides | sp. | Hesp | 19 |
cerata | sp. | Lyc | 46 |
Ceratinia | gen. | Nym | 83 |
ceraunus | sp. | Lyc | 44 |
cerberus | sp. | Pier | 41 |
cerialis | sp. | Hesp | 23 |
ceromia | sp. | Lyc | 54 |
ceropia | sp. | Rio | 60 |
cervara | sp. | Hesp | 16 |
cesonia | sp. | Pier | 40 |
cestri | sp. | Lyc | 52 |
chagres | sp. | Hesp | 21 |
chalco | sp. | Hesp | 8 |
Chalodeta | gen. | Rio | 66 |
Chalybs | gen. | Lyc | 46 |
Chamaelimnas | gen. | Rio | 66 |
championi | ssp. | Nym | 84 |
championi | ssp. | Nym | 100 |
chaonitis | sp. | Rio | 66 |
charichlorus | sp. | Lyc | 46 |
Charis | gen. | Rio | 66 |
charithonia | sp. | Nym | 89 |
Charonias | gen. | Pier | 41 |
charops | sp. | Pier | 42 |
cheles | sp. | Rio | 56 |
cheops | sp. | Pier | 42 |
cherubina | ssp. | Nym | 70 |
childrenae | sp. | Pap | 36 |
childrenae | sp. | Lyc | 48 |
Chimastrum | gen. | Rio | 68 |
Chioides | gen. | Hesp | 4 |
Chiomara | gen. | Hesp | 27 |
chioneus | ssp. | Nym | 89 |
chiricana | sp. | Hesp | 13 |
chiriquensis | sp. | Hesp | 2 |
chiriquensis | ssp. | Pier | 42 |
chiriquensis | ssp. | Nym | 83 |
chiron | sp. | Nym | 82 |
chlorocephala | sp. | Hesp | 25 |
chlororhoa | sp. | Nym | 75 |
Chlorostrymon | gen. | Lyc | 46 |
Chlosyne | gen. | Nym | 95 |
chocoensis | sp. | Rio | 59 |
Chorinea | gen. | Rio | 66 |
chromis | sp. | Nym | 74 |
chryseis | sp. | Nym | 77 |
chrysippe | sp. | Rio | 56 |
chrysogastra | sp. | Hesp | 14 |
chrysomela | ssp. | Rio | 56 |
chrysophana | ssp. | Nym | 78 |
chrysophrys | sp. | Hesp | 19 |
chrysoprasta | sp. | Rio | 58 |
chrysorrhoea | sp. | Hesp | 7 |
chrysus | sp. | Rio | 59 |
chydaea | sp. | Hesp | 14 |
cilissa | sp. | Rio | 62 |
cinerascens | sp. | Pier | 38 |
Cissia | gen. | Nym | 103 |
Cithaerias | gen. | Nym | 99 |
cithonius | sp. | Lyc | 53 |
clarescens | ssp. | Nym | 90 |
clarina | sp. | Lyc | 46 |
claudia | sp. | Nym | 88 |
claudina | sp. | Nym | 96 |
clavicornis | sp. | Hesp | 5 |
clavus | sp. | Hesp | 11 |
claxon | sp. | Hesp | 2 |
cleadas | ssp. | Rio | 67 |
clearista | sp. | Rio | 59 |
cleomedes | sp. | Rio | 63 |
cleomestra | sp. | Nym | 79 |
cleon | sp. | Lyc | 50 |
cleta | sp. | Hesp | 25 |
clinias | sp. | Hesp | 30 |
clio | sp. | Nym | 96 |
Clito | gen. | Hesp | 30 |
clonia | sp. | Rio | 68 |
clonius | sp. | Hesp | 7 |
clorinde | sp. | Pier | 39 |
clothilda | sp. | Nym | 70 |
clusoculis | ssp. | Pap | 34 |
clymena | sp. | Nym | 73 |
clysonimus | sp. | Nym | 89 |
clytemnestra | sp. | Nym | 78 |
clytie | sp. | Lyc | 50 |
coatepeca | ssp. | Hesp | 21 |
Cobalopsis | gen. | Hesp | 17 |
Cobalus | gen. | Hesp | 11 |
cocala | sp. | Nym | 91 |
coccineifrons | sp. | Lyc | 45 |
Codatractus | gen. | Hesp | 4 |
coela | ssp. | Nym | 96 |
coelestis | sp. | Rio | 61 |
coelicolor | sp. | Lyc | 49 |
coeloides | sp. | Hesp | 2 |
coelus | sp. | Hesp | 2 |
Cogia | gen. | Hesp | 4 |
colaxes | sp. | Rio | 68 |
collucia | sp. | Lyc | 50 |
Colobura | gen. | Nym | 97 |
colombiana | sp. | Nym | 77 |
colossus | sp. | Hesp | 5 |
columbaria | sp. | Hesp | 20 |
Comphotis | gen. | Rio | 58 |
complana | sp. | Hesp | 18 |
complanula | sp. | Hesp | 13 |
comyntas | sp. | Lyc | 44 |
conflua | sp. | Hesp | 16 |
confusa | ssp. | Hesp | 28 |
confusa | ssp. | Nym | 78 |
confusa | sp. | Nym | 103 |
Conga | gen. | Hesp | 14 |
conka | ssp. | Hesp | 21 |
conoveria | sp. | Lyc | 46 |
Consul | gen. | Nym | 78 |
Contrafacia | gen. | Lyc | 47 |
contubernalis | sp. | Hesp | 24 |
copanae | ssp. | Pap | 36 |
corculum | sp. | Rio | 59 |
cordillera | sp. | Pier | 38 |
corduena | sp. | Rio | 56 |
core | ssp. | Nym | 77 |
corilla | ssp. | Hesp | 6 |
corisana | sp. | Hesp | 14 |
coroebus | sp. | Pap | 35 |
coroebus | sp. | Pap | 35 |
coronata | sp. | Lyc | 48 |
Corrachia | gen. | Rio | 56 |
corrosus | sp. | Hesp | 30 |
Corticea | gen. | Hesp | 10 |
corticea | sp. | Hesp | 10 |
corusca | sp. | Hesp | 15 |
coryna | sp. | Hesp | 21 |
corytus | sp. | Hesp | 7 |
costaricensis | ssp. | Pier | 38 |
costaricensis | sp. | Pier | 42 |
costaricensis | ssp. | Nym | 96 |
costaricicola | sp. | Rio | 65 |
cosyra | sp. | Hesp | 32 |
cothon | sp. | Nym | 104 |
cothonides | sp. | Nym | 104 |
cotytto | sp. | Nym | 86 |
crameri | sp. | Nym | 76 |
crana | ssp. | Hesp | 2 |
cranda | sp. | Hesp | 28 |
cranto | sp. | Nym | 85 |
craspediodonta | sp. | Rio | 59 |
crassus | sp. | Pap | 36 |
crathis | sp. | Nym | 86 |
cratylus | sp. | Rio | 64 |
crawfordhilli | sp. | Nym | 80 |
cremera | sp. | Nym | 105 |
creon | sp. | Hesp | 31 |
creon | sp. | Hesp | 31 |
Creonpyge | gen. | Hesp | 31 |
cresphontes | sp. | Pap | 35 |
creteus | sp. | Hesp | 2 |
crida | sp. | Hesp | 32 |
crinisus | sp. | Hesp | 3 |
crisia | sp. | Pier | 38 |
crison | sp. | Hesp | 7 |
crispinus | sp. | Hesp | 19 |
crispus | sp. | Hesp | 25 |
cristata | sp. | Hesp | 28 |
crithona | sp. | Nym | 95 |
crocea | sp. | Pier | 42 |
crocea | sp. | Rio | 58 |
croceella | sp. | Rio | 68 |
crolinus | sp. | Lyc | 54 |
crotopiades | ssp. | Rio | 56 |
cruza | ssp. | Hesp | 5 |
cteneme | sp. | Pier | 41 |
Cunizza | gen. | Pier | 41 |
Cupathecla | gen. | Lyc | 47 |
cupentus | sp. | Lyc | 47 |
Cupido | gen. | Lyc | 44 |
cupreiceps | sp. | Hesp | 24 |
cuspidatus | sp. | Nym | 101 |
cyane | sp. | Nym | 70 |
cyaniris | sp. | Nym | 75 |
Cyanophrys | gen. | Lyc | 47 |
cyanovenata | sp. | Lyc | 51 |
Cycloglypha | gen. | Hesp | 27 |
cyclopia | sp. | Rio | 57 |
Cyclosemia | gen. | Hesp | 24 |
cyda | sp. | Lyc | 49 |
cydno | sp. | Nym | 89 |
cydno | sp. | Nym | 90 |
cydonia | sp. | Lyc | 48 |
cydonia | sp. | Rio | 66 |
cydrara | sp. | Lyc | 54 |
cylindus | sp. | Hesp | 24 |
Cyllopsis | gen. | Nym | 103 |
Cymaenes | gen. | Hesp | 17 |
cynapes | sp. | Hesp | 26 |
cynaxa | sp. | Hesp | 12 |
Cynea | gen. | Hesp | 14 |
cynea | sp. | Hesp | 14 |
cynisca | sp. | Hesp | 10 |
cypria | sp. | Lyc | 44 |
cypria | sp. | Rio | 58 |
cypris | sp. | Nym | 102 |
Cyrenia | gen. | Rio | 66 |
cyrna | sp. | Hesp | 23 |
cytherea | sp. | Nym | 91 |
cytherea | sp. | Nym | 91 |
daguana | ssp. | Nym | 91 |
daira | sp. | Pier | 40 |
Dalla | gen. | Hesp | 22 |
dalman | sp. | Hesp | 16 |
Damas | gen. | Hesp | 11 |
damo | sp. | Lyc | 51 |
Danaus | gen. | Nym | 87 |
daneva | sp. | Hesp | 9 |
Dardarina | gen. | Hesp | 22 |
dardaris | sp. | Hesp | 22 |
dares | sp. | Hesp | 15 |
dariensis | ssp. | Pap | 34 |
darius | sp. | Nym | 100 |
datis | ssp. | Nym | 97 |
deceptus | sp. | Hesp | 15 |
Decinea | gen. | Hesp | 14 |
decinea | sp. | Hesp | 14 |
decora | sp. | Hesp | 20 |
decorata | sp. | Lyc | 49 |
decorata | sp. | Rio | 64 |
decumana | ssp. | Nym | 84 |
dedecora | sp. | Hesp | 21 |
deidamia | sp. | Nym | 102 |
deidamia | sp. | Nym | 102 |
deiphile | sp. | Nym | 81 |
dejecta | sp. | Nym | 105 |
delalande | sp. | Hesp | 8 |
delinita | sp. | Nym | 91 |
delphia | sp. | Lyc | 44 |
demea | sp. | Lyc | 53 |
demialba | sp. | Nym | 91 |
demonassa | sp. | Lyc | 46 |
demophile | sp. | Pier | 42 |
demophon | sp. | Nym | 81 |
demophoon | sp. | Nym | 81 |
densemaculata | sp. | Rio | 62 |
dentigera | ssp. | Nym | 82 |
derisor | ssp. | Hesp | 14 |
dero | sp. | Nym | 83 |
desine | ssp. | Pier | 38 |
desora | sp. | Rio | 69 |
Detritivora | gen. | Rio | 66 |
devriesi | sp. | Rio | 64 |
devriesi | ssp. | Nym | 76 |
dexamenus | sp. | Nym | 81 |
dia | sp. | Nym | 79 |
Diaethria | gen. | Nym | 73 |
Diaeus | gen. | Hesp | 30 |
diaphorus | sp. | Hesp | 5 |
diasia | sp. | Nym | 84 |
diatonica | sp. | Nym | 90 |
